
Indice de référence des loyers
Le 15/04/2022 à 10:04
| Juridique - Patrimoine
Baux d’habitation
(Nouvel) Indice de référence des loyers* (base 100 au 4e trimestre 1998) |
|||
Niveau | Évolution annuelle | ||
2014 | 1er trim. | 125,00 | +0,60 % |
2e trim. | 125,15 | +0,57 % | |
3e trim. | 125,24 | +0,47 % | |
4e trim. | 125,29 | +0,37 % | |
2015 | 1er trim. | 125,19 | +0,15 % |
2e trim. | 125,25 | +0,08 % | |
3e trim. | 125,26 | +0,02 % | |
4e trim. | 125,28 | -0,01 % | |
2016 | 1er trim. | 125,26 | +0,06 % |
2e trim. | 125,25 | 0,00 % | |
3e trim. | 125,33 | +0,06 % | |
4e trim. | 125,50 | +0,18 % | |
2017 | 1er trim. | 125,90 | +0,51 % |
2e trim. | 126,19 | +0,75 % | |
3e trim. | 126,46 | +0,90 % | |
4e trim. | 126,82 | +1,05 % | |
2018 | 1er trim. | 127,22 | +1,05 % |
2e trim. | 127,77 | +1,25 % | |
3e trim. | 128,45 | +1,57 % | |
4e trim. | 129,03 | +1,74 % | |
2019 | 1er trim. | 129,38 | +1,70 % |
2e trim. | 129,72 | +1,53 % | |
3e trim. | 129,99 | +1,20 % | |
4e trim. | 130,26 | +0,95 % | |
2020 | 1er trim. | 130,57 | +0,92 % |
2e trim. | 130,57 | +0,66 % | |
3e trim. | 130,59 | +0,46 % | |
4e trim. | 130,52 | +0,20 % | |
2021 | 1er trim. | 130,69 | +0,09 % |
2e trim. | 131,12 | +0,42 % | |
3e trim. | 131,67 | +0,83 % | |
4e trim. | 132,62 | +1,61 % | |
2022 | 1er trim. | 133,93** | +2,48 % |
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. ** Publié par l’insee le 15 avril 2022. |